Drauradweg
| Streckenlänge: | 74 km |
| Höhenmeter: | 120 Hm |
| Fahrzeit: | 5 Stunden |
| Schwierigkeitsgrad: | leichte - mittlere Trekkingroute |
| Gelände: | 30 % Schotter, 70 % Asphalt |
| Sehenswürdigkeiten: | Gallizien: Wildensteiner Wasserfall, Linsendorfer See,Vellacher Fischtreppe St. Kanzian: Klopeiner See Völkermarkt: Bezirksheimatmuseum, Naturschutzgebiet Ratschitschacher Moor, Vogelschutzgebiet Neudenstein Ruden: Jauntalbrücke mit Bungee-Jumping St. Lucia: Hängebrücke (ab 2002) Neuhaus: Wasserlehrpfand Lavamünd: Geologischer Radlehrpfad |
| Höhenprofil | Drauradweg (pdf) |
| Landkarte | Rad und Bikekarte Alle Rad- und Biketouren » mehr Infos |
« zurück
News
-
Ferienwohnung Klopeinersee Weihnachtsangebot
bei Buchung bis zum 31.1.2012 erhalten Sie auf den Gesamtpreis 10 % Rabatt
Infos unter: www.ferienwohnung-klopeinersee.at
Hinweis
