Kirchen-Tour I
| Streckenlänge: | 80 km |
| Höhenmeter: | 300 Hm |
| Fahrzeit: | 6 Stunden |
| Schwierigkeitsgrad: | schwere Trekking-Tour |
| Gelände: | 15 % Schotter, 85 % Asphalt |
| Sehenswürdigkeiten: | Heiligengrab: Kirche Heiligengrab, Jauntal-Eisenbahn-Brücke mit Bungee-Jumping, Lisnaberg: Kirche Ruden: Kirche Griffen: Burgruine Griffen Haimburg: Burgruine Haimburg Völkermarkt: Bezirksheimatmuseum Völkermarkt, Stadtpfarrkirche St. Magdalena, Kirche St. Ruprecht Neudenstein: Schloss Neudenstein Wasserhofen: Schloss Wasserhofen Eberndorf: Stift Eberndorf Hemmaberg: Antikmuseum |
| Höhenprofil | Kirchen-Tour I (pdf) |
| Landkarte | Rad und Bikekarte Alle Rad- und Biketouren » mehr Infos |
« zurück
News
-
Ferienwohnung Klopeinersee Weihnachtsangebot
bei Buchung bis zum 31.1.2012 erhalten Sie auf den Gesamtpreis 10 % Rabatt
Infos unter: www.ferienwohnung-klopeinersee.at
Hinweis
