Wolfstraten-Tour
| Streckenlänge: | 30 km |
| Höhenmeter: | 550 Hm |
| Fahrzeit: | 2,5 Stunden |
| Schwierigkeitsgrad: | leichte-mittlere Mountainbike-Tour |
| Gelände: | 85 % Schotter, 15 % Asphalt |
| Sehenswürdigkeiten: | Diex: Fotovoltaik-Anlage, Sonnenschreiber, Wehrkirchen Diex Grafenbach: spätmittelalterliche Wehrkirche Greutschach: spätmittelalterliche Wehrkirche |
| Höhenprofil | Wolfstraten-Tour (pdf) |
| Landkarte | Rad und Bikekarte Alle Rad- und Biketouren » mehr Infos |
« zurück
News
-
Ferienwohnung Klopeinersee Weihnachtsangebot
bei Buchung bis zum 31.1.2012 erhalten Sie auf den Gesamtpreis 10 % Rabatt
Infos unter: www.ferienwohnung-klopeinersee.at
Hinweis
